平成31年度 試合予定及び結果
大会名等 場 所 相  手 開始時間 結果 スコア 備 考
21 オープン戦 北海道教育大学岩見沢校グランド
北海道教育大学岩見沢校 10:00 2-22    
28 日本製紙白老 WEED白老 12:00 1-7   
1 札幌支部大会 星槎道都大学グランド ウイン北広島 9:30   雨天
中止
   
3 オープン戦 トランシスボールパーク トランシス 9:30 7-9X   
6 三笠市営 札幌倶楽部  10:30 7-9  
12 黒松内町営 函館太洋倶楽部 12:00 15-13  
19 本別町太陽の丘野球場 ブレーブくしろ 12:00 1-4    
25 都市対抗1次予選 岩見沢市営 WEEDしらおい  10:00 1-6   
9 オープン戦 北海学園大学グランド 北海学園大学 13:00 2-12  
23 札幌大学グランド 札幌大学   10:00 2-5   
29 全日本クラブ野球選手権道予選 岩見沢市営 札幌倶楽部 9:00 4-6   
13 札幌支部大会 千歳基地内 航空自衛隊千歳 10:00 0-19  
21 札幌支部大会 夕張平和運動公園 ウイン北広島 9:00 2-7  
28 オープン戦 愛別町営 北海道教育大旭川校 12:00 11-2  
4 岩見沢市栗沢  帯広倶楽部 10:00 15-8  
18 オープン戦 蘭越町営 伊達聖ヶ丘病院 11:00 4-4  
24 地区クラブ選手権 1回戦 岩見沢市営 旭川グレートベアーズ 10:00 8-5     
25 地区クラブ選手権 2回戦 岩見沢市営 トランシス 10:00 0-7 7回コールド
オープン戦 江別美原 札幌倶楽部 9:30 16-9  
札幌学院大学グランド 札幌学院大学 9:00     
16 星槎道都大学グランド ウイン北広島 11:00 3-20  
29 日本製紙白老 WEED白老  10:00 0-9  
10 6 夕張平和運動公園 札幌ホーネッツ 10:00      
20 日本製紙白老 WEED白老 10:00